rowerowanie.pl Kraków | grupa rowerowa - maratony mtb

Czasówka do ZOO

2007

1. mężczyzna Bula szosówka 81.0 kg 5:19 338 wat rezultaty
1. mężczyzna mt_jr   81.0 kg 5:19 338 wat rezultaty
3. mężczyzna Miki   68.0 kg 5:22 281 wat rezultaty
4. mężczyzna Luki   85.5 kg 5:42 333 wat rezultaty
5. mężczyzna Leslaw   87.0 kg 5:43 338 wat rezultaty
6. mężczyzna krzysiek s   87.0 kg 5:59 323 wat rezultaty
7. mężczyzna Axi   80.0 kg 6:00 296 wat rezultaty
8. mężczyzna superMario   81.5 kg 6:02 300 wat rezultaty
9. mężczyzna mars0   81.0 kg 6:18 285 wat rezultaty
10. mężczyzna furman   84.0 kg 6:20 294 wat rezultaty
11. mężczyzna gres   80.0 kg 6:23 278 wat rezultaty
12. mężczyzna Samba   89.0 kg 6:25 308 wat rezultaty
13. mężczyzna mjn   77.0 kg 6:30 263 wat rezultaty
13. mężczyzna ppablopp   92.0 kg 6:30 314 wat rezultaty
15. mężczyzna spinoza   88.5 kg 6:31 301 wat rezultaty
16. mężczyzna emem18   69.0 kg 6:40 230 wat rezultaty
17. mężczyzna Michnik   76.0 kg 6:44 250 wat rezultaty
18. mężczyzna Welniacz szosówka 80.0 kg 6:49 260 wat rezultaty
19. mężczyzna Al Capone   83.0 kg 6:55 266 wat rezultaty
20. mężczyzna Marcin   98.0 kg 6:56 314 wat rezultaty
21. mężczyzna Versus   89.0 kg 7:01 281 wat rezultaty
22. mężczyzna coach   90.0 kg 7:32 265 wat rezultaty
23. mężczyzna Kubak   91.0 kg 7:43 262 wat rezultaty
24. kobieta Myszka   71.5 kg 7:47 204 wat rezultaty
25. mężczyzna pocio   86.0 kg 7:48 245 wat rezultaty
26. mężczyzna erni   78.0 kg 7:53 219 wat rezultaty
27. mężczyzna Piotrek   76.0 kg 8:55 189 wat rezultaty