rowerowanie.pl Kraków | grupa rowerowa - maratony mtb

rowerowanie.pl Kraków

Czasówka do ZOO

2009

1. mężczyzna HALEJ   85.0 kg 4:48 431 wat rezultaty
2. mężczyzna Zeratul   84.0 kg 5:01 402 wat rezultaty
3. mężczyzna Miki   70.0 kg 5:17 323 wat rezultaty
4. mężczyzna Roman   81.6 kg 5:18 365 wat rezultaty
5. mężczyzna Ziemniak   96.0 kg 5:22 412 wat rezultaty
6. mężczyzna Maciu   74.0 kg 5:24 328 wat rezultaty
7. mężczyzna Leslaw   86.0 kg 5:29 364 wat rezultaty
8. mężczyzna kompan   71.0 kg 5:35 303 wat rezultaty
9. mężczyzna Axi   80.0 kg 5:41 327 wat rezultaty
10. mężczyzna buli   79.0 kg 5:42 322 wat rezultaty
11. mężczyzna baoo   85.0 kg 5:43 342 wat rezultaty
12. mężczyzna Szymon szosówka 91.0 kg 5:44 361 wat rezultaty
13. mężczyzna Dawid   74.0 kg 5:45 302 wat rezultaty
14. mężczyzna erni   75.0 kg 5:51 298 wat rezultaty
15. mężczyzna spootnick   68.0 kg 5:52 273 wat rezultaty
16. mężczyzna szaman696   83.0 kg 5:55 321 wat rezultaty
17. mężczyzna RB szosówka 83.0 kg 5:58 317 wat rezultaty
18. mężczyzna lukcio   85.0 kg 6:05 316 wat rezultaty
19. mężczyzna furman   88.0 kg 6:06 325 wat rezultaty
20. mężczyzna Orkiestra   86.0 kg 6:11 313 wat rezultaty
20. mężczyzna mjn   80.0 kg 6:11 294 wat rezultaty
22. mężczyzna Grigor   102.0 kg 6:13 362 wat rezultaty
23. mężczyzna Al Capone szosówka 84.5 kg 6:18 301 wat rezultaty
24. mężczyzna spinoza   88.7 kg 6:20 312 wat rezultaty
25. mężczyzna kawix szosówka 81.0 kg 6:24 284 wat rezultaty
26. mężczyzna Tomciox   94.0 kg 6:25 324 wat rezultaty
27. mężczyzna amrac   87.5 kg 6:26 303 wat rezultaty
28. mężczyzna Iron   85.0 kg 6:27 294 wat rezultaty
28. mężczyzna ppablopp   89.0 kg 6:27 306 wat rezultaty
30. mężczyzna Samba   90.0 kg 6:29 307 wat rezultaty
31. mężczyzna szkasia   73.0 kg 6:30 255 wat rezultaty
32. mężczyzna corvinus   91.0 kg 6:31 308 wat rezultaty
33. kobieta Latka Expressowa   71.0 kg 6:35 245 wat rezultaty
33. mężczyzna muciejas   73.0 kg 6:35 251 wat rezultaty
35. mężczyzna cocolino   102.0 kg 6:36 337 wat rezultaty
35. mężczyzna elteha   84.0 kg 6:36 283 wat rezultaty
37. mężczyzna Kubak   88.0 kg 6:39 292 wat rezultaty
37. mężczyzna stawka szosówka 83.0 kg 6:39 277 wat rezultaty
39. mężczyzna pocio szosówka 86.0 kg 6:42 284 wat rezultaty
40. mężczyzna Marcin   99.0 kg 6:48 316 wat rezultaty
40. mężczyzna Marudz   89.0 kg 6:48 287 wat rezultaty
42. mężczyzna a-moll   90.0 kg 6:49 289 wat rezultaty
43. mężczyzna Luki   94.0 kg 6:55 296 wat rezultaty
44. mężczyzna Bartek szosówka 112.0 kg 6:56 346 wat rezultaty
45. mężczyzna dzikus   110.0 kg 6:57 340 wat rezultaty
46. mężczyzna Andy   97.0 kg 6:59 301 wat rezultaty
47. mężczyzna Michnik   76.0 kg 7:00 241 wat rezultaty
48. mężczyzna bananafrog   77.0 kg 7:01 243 wat rezultaty
49. mężczyzna Egoist szosówka 90.0 kg 7:06 276 wat rezultaty
50. mężczyzna baranek   94.0 kg 7:18 278 wat rezultaty
51. mężczyzna ciutek   89.0 kg 7:24 260 wat rezultaty
52. mężczyzna Dodoqn   87.0 kg 7:25 254 wat rezultaty
53. mężczyzna zuber   75.8 kg 7:26 223 wat rezultaty
54. mężczyzna zuczek   81.0 kg 7:27 237 wat rezultaty
54. mężczyzna vol7   81.0 kg 7:27 237 wat rezultaty
56. mężczyzna mapy szosówka 70.0 kg 7:30 206 wat rezultaty
57. mężczyzna vvoitek   96.0 kg 7:35 271 wat rezultaty
58. mężczyzna woockash   87.8 kg 7:44 244 wat rezultaty
59. mężczyzna Martinek   88.0 kg 8:00 235 wat rezultaty
60. mężczyzna wp   94.0 kg 8:14 242 wat rezultaty
61. mężczyzna Darko   112.5 kg 8:17 284 wat rezultaty
62. mężczyzna franasz   90.0 kg 8:28 225 wat rezultaty
63. mężczyzna Greg00   109.0 kg 8:32 267 wat rezultaty
64. mężczyzna Kocur   90.0 kg 8:44 217 wat rezultaty
65. mężczyzna tier   115.0 kg 8:48 272 wat rezultaty
66. mężczyzna Ferdynand triathlon   108.7 kg 8:52 255 wat rezultaty
67. mężczyzna Trekman   95.5 kg 9:03 221 wat rezultaty
68. mężczyzna shapiro   125.0 kg 9:18 277 wat rezultaty