Czasówka do ZOO

Rezultaty pocio

Data Waga Czas Moc Średnia
01 paź 06   87,5 kg 9:18 197 wat 12,1 km/h
19 maj 07   86,0 kg 7:58 231 wat 14,1 km/h
29 maj 07   86,0 kg 7:48 237 wat 14,4 km/h
05 kwi 08   85,0 kg 7:57 229 wat 14,1 km/h
24 kwi 08   85,0 kg 7:47 235 wat 14,4 km/h
08 maj 08   85,0 kg 7:22 251 wat 15,3 km/h
22 maj 08   85,0 kg 7:17 254 wat 15,4 km/h
12 lip 08   84,6 kg 7:16 254 wat 15,5 km/h
02 kwi 09 szosówka 86,0 kg 6:48 279 wat 16,5 km/h
13 sie 09 szosówka 86,0 kg 6:42 284 wat 16,8 km/h
16 mar 11   88,0 kg 9:09 202 wat 12,3 km/h
31 mar 11   88,0 kg 8:22 223 wat 13,4 km/h
27 kwi 11   88,0 kg 8:08 231 wat 13,8 km/h
05 maj 11 szosówka 88,0 kg 7:38 248 wat 14,7 km/h
11 maj 11 szosówka 86,0 kg 7:18 256 wat 15,4 km/h
15 mar 12   83,5 kg 10:03 173 wat 11,2 km/h
22 mar 12 szosówka 86,0 kg 8:28 216 wat 13,3 km/h
26 wrz 12 szosówka 86,0 kg 7:40 242 wat 14,7 km/h

Powrót do wszystkich wyników