Czasówka do ZOO
Rezultaty Axi
| Data | Waga | Czas | Moc | |
|---|---|---|---|---|
| 16 wrz 06 | 80.0 kg | 6:18 | 282 wat | |
| 29 maj 07 | 80.0 kg | 6:00 | 296 wat | |
| 23 mar 08 | 80.0 kg | 7:06 | 250 wat | |
| 15 kwi 08 | 82.0 kg | 6:58 | 261 wat | |
| 24 kwi 08 | 82.0 kg | 6:32 | 278 wat | |
| 10 cze 08 | 83.0 kg | 6:13 | 296 wat | |
| 14 kwi 09 | 80.7 kg | 6:17 | 285 wat | |
| 13 maj 09 | 80.5 kg | 5:57 | 300 wat | |
| 28 maj 09 | 80.0 kg | 5:44 | 310 wat | |
| 18 cze 09 | 80.0 kg | 5:41 | 312 wat | |
| 24 lip 09 | 79.2 kg | 5:51 | 300 wat | |
| 29 lip 09 | 80.0 kg | 5:45 | 309 wat | |
| 16 sty 10 | 82.0 kg | 14:17 | 127 wat | |
| 24 mar 10 | 82.0 kg | 6:04 | 300 wat | |
| 29 kwi 10 | 83.5 kg | 5:54 | 314 wat | |
| 17 cze 10 | 82.9 kg | 5:48 | 317 wat | |
| 30 lip 10 | 83.2 kg | 6:02 | 306 wat |


i powodzenia dla wszystkich zielonych którzy jutro startują na maratonie w Głuszycy i Krakowie . Będę śledził on-line
