97 Giro --czas zacząć :)

Autor Wiadomość
Michu mężczyzna

Michu
Posty: 984
Miejscowość: Kraków/Roma/San Gimignano
Dołączył: 16 wrz 08
Dodane 09-05-2014 22:33 97 Giro --czas zacząć :)
Dziś prolog,a w zasadzie 1 etap czasowy: a tak to będzie w całości wyglądało:

1.Orica GreenEDGE 24:42 52.713
2. Omega Pharma - Quick-Step strata0:05 śr prędkość: 52.535
3. BMC Racing Team 0:07 52.465
4. Tinkoff-Saxo 0:23 51.907
5. Team Sky 0:35 51.496
6. Astana Pro Team 0:38 51.395
7. Cannondale 0:53 50.893
8. Movistar Team 0:55 50.826
9. Team Giant-Shimano 0:56 50.793
10. AG2R La Mondiale 0:58 50.727
11. Trek Factory Racing 1:00 50.661
12. Neri Sottoli 1:01 50.629
13. Belkin-Pro Cycling Team
14. Bardiani - CSF 1:07 50.433
15. Androni Giocattoli - Venezuela 1:14 50.206
16. FDJ.fr 1:18 50.077
17. Lampre-Merida 1:20 50.013
18. Team Colombia 1:23 49.917
19. Team Katusha 1:33 49.600
20. Lotto Belisol 1:34 49.569
21. Team Europcar 1:48 49.132
22. Garmin Sharp 3:26 46.280
Michu dodał/a następującą grafikę:

Edytowane przez Michu dnia 09-05-2014 22:38
Skocz do Forum: