Czasówka do ZOO

2014

1. mężczyzna majkel   71,0 kg 4:59 354 wat 22,6 km/h rezultaty
2. mężczyzna gilu szosówka 90,0 kg 5:11 408 wat 21,7 km/h rezultaty
3. mężczyzna MichałJ szosówka 79,5 kg 5:28 342 wat 20,6 km/h rezultaty
4. mężczyzna mt_jr szosówka 81,0 kg 5:32 342 wat 20,3 km/h rezultaty
5. mężczyzna fusiasty szosówka 96,0 kg 5:40 384 wat 19,9 km/h rezultaty
6. mężczyzna slawekg szosówka 95,5 kg 5:41 381 wat 19,8 km/h rezultaty
7. mężczyzna elteha   82,0 kg 5:47 327 wat 19,5 km/h rezultaty
8. mężczyzna Hinol   79,9 kg 5:50 316 wat 19,3 km/h rezultaty
9. mężczyzna schwepes   82,0 kg 5:53 320 wat 19,1 km/h rezultaty
10. mężczyzna Axi   81,7 kg 5:58 313 wat 18,9 km/h rezultaty
11. mężczyzna Wilier szosówka 89,0 kg 6:03 331 wat 18,6 km/h rezultaty
12. mężczyzna Gregor77 szosówka 87,0 kg 6:05 323 wat 18,5 km/h rezultaty
13. mężczyzna RB szosówka 84,0 kg 6:25 293 wat 17,5 km/h rezultaty
14. mężczyzna Marcin   91,0 kg 6:43 297 wat 16,7 km/h rezultaty
15. mężczyzna Michnik   78,0 kg 6:47 256 wat 16,6 km/h rezultaty
16. mężczyzna Czesiek   89,0 kg 6:52 284 wat 16,4 km/h rezultaty
17. mężczyzna Estel szosówka 80,2 kg 7:01 252 wat 16,0 km/h rezultaty
18. mężczyzna Troll   84,0 kg 7:03 261 wat 16,0 km/h rezultaty
19. mężczyzna michal92nh szosówka 110,0 kg 7:09 329 wat 15,7 km/h rezultaty
19. mężczyzna Maciek K   98,0 kg 7:09 296 wat 15,7 km/h rezultaty
21. mężczyzna szaman696   87,0 kg 7:17 259 wat 15,4 km/h rezultaty
22. mężczyzna Martinek   85,0 kg 7:25 249 wat 15,2 km/h rezultaty
23. mężczyzna furman   92,0 kg 7:34 261 wat 14,9 km/h rezultaty
24. mężczyzna smichal   88,0 kg 7:40 247 wat 14,7 km/h rezultaty
24. mężczyzna smichal   88,0 kg 7:40 247 wat 14,7 km/h rezultaty
26. mężczyzna Bike Atelier Kr   107,0 kg 7:55 285 wat 14,2 km/h rezultaty
27. mężczyzna Belfer01   91,0 kg 8:00 242 wat 14,1 km/h rezultaty
28. mężczyzna marco   87,5 kg 8:05 231 wat 13,9 km/h rezultaty
29. mężczyzna Kaaarol   70,0 kg 8:15 184 wat 13,6 km/h rezultaty
30. mężczyzna Sulima74   102,0 kg 8:55 239 wat 12,6 km/h rezultaty
31. mężczyzna małykris   135,5 kg 11:38 236 wat 9,6 km/h rezultaty