Wyniki osób z grupy rowerowanie.pl
Krakowski Bieg Sylwestrowy Kraków - 31.12.2009
To już VI edycja biegu. W tym roku po raz pierwszy 2 dystanse:10 km – Radosna Dziesiątka i nowość, dystans 5 km – Smocza Piątka. Start i meta biegu w ścisłym centrum Krakowa, na Rynku Głównym. Start nastąpił o godzinie 12:00. Tradycyjnie oprócz standardowych klasyfikacji prowadzona była klasyfikacja przebierańców.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja dystansu: Radosna Dziesiątka | ||||
| 1 | pierwszy | 00:34:40 | - | |
| 301 | pit | 00:56:15 | 62 (M40) | |
| 455 | ostatni | 01:24:21 | - | |
| Klasyfikacja dystansu: Smocza Piątka | ||||
| 1 | pierwszy | 00:14:30 | - | |
| 154 | korek | 00:32:29 | 12 (M40) | pobiegł wraz ze swym nastoletnim synem |
| 170 | ostatni | 00:50:34 | - | |
VIII Nocny Ekstremalny Rajd na Orientację „NOCNA MASAKRA 2009” - Długie, 18-20.12.2009r.
Nocna Masakra czyli zawody na orientację, w tym roku rozegrane na Pojezierzu Dobiegniewskim i Puszczy Drwaskiej: 200km rowerem w 15h - w najdłuższą noc roku (start godz.16:30) lub 100km pieszo w 24h, a dla ekstremalistów obie trasy na raz w 39h.
W tym roku siarczysty mróz (miejscami -15'C), a także zalegający śnieg nie ułatwiały zadania.
Łącznie we wszystkich trasach ukończyło ponad 200 zawodników.
Wg informacji uzyskanych w Teleexpresie 20 zawodników z powodu wyziębienia zostało zwiezionych z tras.
Jednym słowem było gorąco!
W tym roku siarczysty mróz (miejscami -15'C), a także zalegający śnieg nie ułatwiały zadania.
Łącznie we wszystkich trasach ukończyło ponad 200 zawodników.
Wg informacji uzyskanych w Teleexpresie 20 zawodników z powodu wyziębienia zostało zwiezionych z tras.
Jednym słowem było gorąco!
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja trasy rowerowej 200km (16 punktów kontrolnych) | |||
| 1 | pierwszy | 14:59:00 | zaliczył 13 punktów kontrolnych (eqzequo 2 osoby) |
| 5 | dziczek | 14:55:00 | zaliczył 12 punktów kontrolnych (eqzequo 3 osoby) |
| 54 | ostatni | 14:14:00 | zaliczył 2 punkty kontrolne |
| 1 zawodnik DNF (brak karty kontrolnej) | |||
Mikołajkowe zawody pływackie Kraków - 6.12.2009
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Kasyfikacja indywidualna kat.M20-120 | ||
| 1 | pierwszy | - |
| 2 | korek | - |
| 6 | ostatni | - |
6 Maraton Komandosa - 28.11.2009
Klasyczny maraton biegowy na dystansie 42,195km z tą różnicą, że zawodnicy mieli przebiec trasę w pełnym umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy-min. wys. cholewki 8 cali) oraz z plecakiem (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze minimum 10 kg na całej trasie biegu. Był to bieg przełajowy poprowadzony lasem nieopodal ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Lublińcu-Kokotku, ośrodka 1 Pułku Komandosów.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | |||
| 1 | pierwszy | 03:31:21 | - |
| 42 | dziczek | 04:44:15 | 42 (M) |
| 259 | pit | 06:58:36 | 248 (M) |
| 264 | ostatni | 07:34:07 | - |
IX Wyścig Terenowy w Jaworznie-Pieczyskach - 11.11.2009
IX Kolarski Jesienny Wyścig Terenowy o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna i Proboszcza Pieczysk czyli sympatyczne XC u księdza Mariusza Lizończyka.
W porównaniu z rokiem ubiegłym trasa nieco zmieniona. Pogoda deszczowa, a traska błotnista do tego sporo kałuż. Frekwencja jak na aurę i tak wysoka - ogółem od przedszkolaka do emeryta wystartowało ponad 200 osób.
W porównaniu z rokiem ubiegłym trasa nieco zmieniona. Pogoda deszczowa, a traska błotnista do tego sporo kałuż. Frekwencja jak na aurę i tak wysoka - ogółem od przedszkolaka do emeryta wystartowało ponad 200 osób.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wyniki kategorii Juniorów | |||
| 1 | pierwszy | - | |
| 8 | Maciu | - | |
| 8 | ostatni | - | |
| Wyniki kategorii Elita | |||
| 1 | pierwszy | - | |
| - | spinoza | - | -1 okr. |
| 63 | ostatni | - | -5 okr. |
| Wyniki kategorii Masters | |||
| 1 | pierwszy | - | |
| 8 | Kubak | - | |
| - | pit | - | -1 okr. |
| 18 | ostatni | - | -3 okr. |
GEZnO Masyw Pilska/Korbielów - 7-8.11.2009
GEZnO (Górskie Ekstremalne Zawody na Orientację) to impreza z pogranicza sportu i turystyki. Przy użyciu mapy turystycznej należy odnaleźć w terenie punkty kontrolne. Podczas dwudniowej rywalizacji w Masywie Pilska i Romanki zawodnicy mają do pokonania 45 - 20 km, zależnie od kategorii wiekowej. W zawodach brało udział ogółem ok.80 dwuosobowych zespołów.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wyniki kategorii MM po 2 dniach rywalizacji | |||
| 1 | pierwszy | 07:11:00 | |
| 14 | dziczek | 11:08:00 | startował w parze z Markiem Pazdanem |
| 29 | ostatni | 31:40:00 | |
III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu "Family Cup" Olkusz - 7.11.2009
I GORCZAŃSKI BIEG im. Jana Pawła II Koninki - 24.10.2009
Miał to być bieg górski o dystansie 12,6km przy przewyższeniu + 700m na trasie Koninki-Tobołów-Suhora-Obidowiec-Turbacz lecz z powodu trudnych warunków pogodowych pierwotny termin biegu został przesunięty, a potem trasa biegu została bardzo znacznemu zmodyfikowaniu.
Niestety organizatorzy biegu nie poradzili sobie w zakresie oznakowania trasy i wyniki uległy znacznemu wypaczeniu i w znacznej mierze nie odpowiadają rzeczywistości. Stanowią jedynie zestawienie czasów gdyż z powodu braku oznaczeń zawodnicy biegali różnymi trasami. Pozostaje mieć nadzieję, że za rok będzie lepiej.
Niestety organizatorzy biegu nie poradzili sobie w zakresie oznakowania trasy i wyniki uległy znacznemu wypaczeniu i w znacznej mierze nie odpowiadają rzeczywistości. Stanowią jedynie zestawienie czasów gdyż z powodu braku oznaczeń zawodnicy biegali różnymi trasami. Pozostaje mieć nadzieję, że za rok będzie lepiej.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Wyniki | |||
| 1 | pierwszy | 00:56:22 | - |
| - | dziczek | 01:29:36 | - |
| 99 | ostatni | 02:01:01 | - |
II Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę Zakopane - 17.10.2009
Miał to być bieg górski o dystanie 9km przy przewyższeniu + 1070 m na trasie: Rondo Jana Pawła II-Kuźnice-Myślenickie Turnie-Kasprowy Wierch - ze względów pogodowych i zagrożeniu lawinowemu trasa uległa jednak zmodyfikowaniu i poprowadzona została tak: Rondo Jana Pawła II-Kuźnice-Kalatówki.
Niespodziewana zima okazała się siłą wyższą!
Niespodziewana zima okazała się siłą wyższą!
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja mężczyzn | |||
| 1 | pierwszy | 00:14:33 | - |
| 48 | dziczek | 00:19:35 | - |
| 178 | ostatni | 00:33:51 | - |
| 73 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
XV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika Kraków - 10.10.2009
Wyścig XC Myślenice - 10.10.2009
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja kategorii Amatorów | |||
| 1 | Maciu | 00:12:10 | 1 (M1) |
| 1 | ostatni | 00:12:10 | - |
Maraton MTB z cyklu Cyklokarpaty #10 Jasło - 4.10.2009
"Czasufka Sprosa" - IV Mistrzostwa w ITT - 4.10.2009
III Bieg Trzech Kopców Kraków - 4.10.2009
Bieg górski na dystansie 13km.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | |||
| 1 | pierwszy | 00:41:48 | - |
| 125 | korek | 01:01:05 | 22 (M-40) |
| 553 | ostatnia | 01:43:12 | - |
Odyseja 2009 Zakrzów 3-4.10.2009
W tym roku areną zmagań było pogranicze Beskidu Makowskiego, Beskidu Małego i Pogórza Wielickiego. Baza zawodów zlokalizowana była w ośrodku wypoczynkowym - Caritas w Zakrzowie.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyniki po II etapach kategorii klasycznej | ||||
| 1 | pierwszy | 08:38:20 | - | |
| 9 | dziczek | 10:44:30 | 8 (MM) | jako SIKORSKI bikeBoard TEAM wraz ze Zbyszkiem Mossoczym |
| 38 | ostatni | 22:23:30 | - | 4 zespoły w kategorii nie ukończyły zawodów |
Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Wałbrzych - 27.09.2009
XC - Krzeszowice - 26.09.2009
Finał Licealiady Myślenice - 25.09.2009
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Wyniki | |||
| - | Maciu | - | - |
Licealiada 2009 Kraków - 22.09.2009
II Wysokogórski Bieg im. Druha Franciszka Marduły Zakopane - 19.09.2009
Bieg górski poprowadzony ulicami Zakopanego i szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego na dystanie ok.22km przy przewyższeniach (1700m+ i 1400-)
Trasa biegu poprowadzona została przez Centrum Zakopanego-Nosal-Kuźnice-Myślenickie Turnie-Kasprowy Wierch-Hala Gąsienicowa-Karczmisko-Skupniów-Upłaz-Boczań-Kuźnice-Schronisko na Kalatówkach
Trasa biegu poprowadzona została przez Centrum Zakopanego-Nosal-Kuźnice-Myślenickie Turnie-Kasprowy Wierch-Hala Gąsienicowa-Karczmisko-Skupniów-Upłaz-Boczań-Kuźnice-Schronisko na Kalatówkach
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | |||
| 1 | pierwszy | 02:01:13 | - |
| 34 | dziczek | 02:47:33 | 22 (M-18) |
| 80 | ostatni | 04:29:30 | - |
Supermaraton szosowy Polańczyk - 19.09.2009
Powerade MTB Marathon # Istebna - 19.09.2009
Piękna pogoda, piękne widoki i wymagająca trasa sprawiły, że było to godne zakończenie sezonu w cyklu MTB Marathon. Na starcie zabrakło kontuzjowanego Lesława, z powodu kontuzji wycofał się też Maciu więc Zieloni pozbawieni najwyżej punktujących zawodników nie mogli liczyć na wysokie zdobycze punktowe. Świetnie pojechał Axi, który zajął 36. miejsce w klasyfikacji Open na dystansie Mega.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open, dystans MEGA | ||||
| - | pierwszy | 02:37:56 | - (M2) | |
| 36 | Axi | 03:14:12 | 25 (M2) | |
| 78 | MiśQ | 03:28:12 | 19 (M3) | |
| 167 | Andy | 03:57:13 | 53 (M3) | |
| 242 | mjn | 04:20:02 | 93 (M2) | |
| 292 | pocio | 04:33:11 | 44 (M4) | |
| 463 | ostatni | 07:08:27 | 74 (M4) | |
| Klasyfikacja open, dystans GIGA | ||||
| 1 | pierwszy | 03:41:37 | - | |
| 109 | Kubak | 05:21:51 | 16 (M4) | |
| 137 | PePe | 05:50:27 | 48 (M3) | |
| 179 | ostatni | 07:47:22 | 62 (M2) | |
| - | Maciu | - | - (M1) | DNF - kontuzja |
XXX Bieg "Powsinogi" Wadowice - 13.09.2009
Bieg uliczny na dystansie 15km.
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | ||
| 1 | pierwszy | 00:50:12 |
| 41 | korek | 01:07:40 |
| 111 | ostatni | 01:40:02 |
XC dol.Będkowska - 12.09.2009
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyniki | ||||
| - | Maciu | - | - | DNF |
| - | Kubak | - | - | |
| - | furman | - | - | |
| - | MiśQ | - | - | |
VIII Ekstremalny Rajd Orła, Jaworzno 12-13.09.2009
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wyniki kategorii Masters | |||
| 1 | pierwszy | 25:50:00 | |
| 1 | ostatni | 25:50:00 | |
| - | skolioza | - | jako Ostatni Tabor wraz z Sierżantem, DNF z powodu przekroczenia wyśróbowanych limitów czasowych |
Bieg Przełajowy Gdynia - 12.09.2009
Decathlon Bike-Cup #4 Kraków Lasek Wolski - 6.09.2009
V Bieg Górski Gorce Maraton - 5.09.2009
XIII Bieg po muszlę św.Jakuba Po Złocistej Plaży Łeba - 30.08.2009
Powerade MTB Marathon # 8 Kraków - 30.08.2009
VII Krakowski Maraton Rowerowy tradycyjnie odbył się w ostatnią niedzielę sierpnia w Krakowie. Współpraca firmy Compass z G&G Promotion zagwarantowała wysoką jakość imprezy, natomiast piękna słoneczna pogoda rekordową ilość 1500 osób na linii startu.
Podobnie jak we wcześniejszych latach trasa wiodła na zachód - dystans giga (98km) aż do zamku w Rudnie, dystans mega (65km) na Bukową Górę, natomiast dystans mini (33km) do Morawicy.
Tegoroczna edycja była również memoriałem tragicznie zmarłego twórcy tej imprezy, Grzegorza Wamberskiego.
Podobnie jak we wcześniejszych latach trasa wiodła na zachód - dystans giga (98km) aż do zamku w Rudnie, dystans mega (65km) na Bukową Górę, natomiast dystans mini (33km) do Morawicy.
Tegoroczna edycja była również memoriałem tragicznie zmarłego twórcy tej imprezy, Grzegorza Wamberskiego.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna - dystans MEGA | ||||
| 1 | pierwszy | 02:38:49 | - | |
| 40 | MiśQ | 02:59:14 | 8 (M3) | |
| 59 | Axi | 03:04:13 | 34 (M2) | |
| 85 | skolioza | 03:08:47 | 44 (M2) | |
| 129 | mjn | 03:19:11 | 61 (M2) | |
| 240 | Andy | 03:33:55 | 77 (M3) | |
| 316 | Roza | 03:43:48 | 5 (K3) | |
| 328 | gruby neeq | 03:45:59 | 135 (M2) | |
| 331 | przemo | 03:46:12 | 108 (M3) | |
| 422 | Tadek | 04:01:13 | 10 (M6) | |
| 465 | korek | 04:05:51 | 147 (M3) | |
| 796 | ostatni | 06:31:19 | - | |
| 809 | Luki | - | - (M2) | DNF |
| Klasyfikacja indywidualna - dystans GIGA | ||||
| 1 | pierwszy | 04:02:27 | - | |
| 23 | Maciu | 04:37:16 | 2 (M1) | |
| 29 | Leslaw | 04:43:15 | 5 (M4) | |
| 103 | spinoza | 05:18:58 | 35 (M3) | |
| 119 | Kubak | 05:29:26 | 19 (M4) | |
| 132 | PePe | 05:38:00 | 43 (M3) | |
| 167 | Marcin | 06:02:17 | 62 (M3) | |
| 176 | pocio | 06:05:48 | 27 (M4) | |
| 207 | Michnik | 06:43:46 | 74 (M3) | |
| 229 | ostatni | 08:32:17 | - | |
Bieg górski Limanowa Forrest - 16.08.2009
Bieg górski na dystansie 6,5km przy przewyższeniu 300m z okazji 10 rocznicy poświęcenia Krzyża Milenijnego na Miejskiej Górze oraz przejazdu Jana Pawła II przez Limanową. Przy okazji biegu prowadzona była także klasyfikacja dla rowerów górskich i zawodników pieszych (nordic walking).
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open mężczyzn | |||
| 1 | pierwszy | 00:25:16 | - |
| 89 | pit | 00:45:09 | 31 (M3) |
| 116 | ostatni | 01:34:38 | - |
Wyścig szosowy "Miechów Lato 2009" - 16.08.2009
Wyścig szosowy zorganizowany przez Miechowski Dom Kultury. Pętla o długości 30km pokonywana raz lub dwa razy. Przewyższenie na jednej pętli ok. 287m (dwa dłuższe podjazdy na początku i końcu rundy i mniejsze hopki w trakcie).
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Dystans PRO 31km | |||
| 1 | pierwszy | 00:55:08 | - |
| 8 | MiśQ | 00:57:37 | 1 (M3) |
| 11 | pocio | 01:00:24 | 2 (M4) |
| 40 | ostatnia | 01:56:09 | - |
| Dystans PRO-MAX 61km | |||
| 1 | pierwszy | 01:45:53 | - |
| 6 | Maciu | 01:47:57 | 4 (M2) |
| 8 | Axi | 01:55:25 | 5 (M2) |
| 12 | Marcin | 02:01:39 | 2 (M3) |
| 17 | Michnik | 02:12:04 | 6 (M3) |
| 22 | ostatni | 03:10:00 | - |
Hi-Tec Rajd Przygodowy Wisła 2009. Memoriał Romka Radwana 15-16.08.2009.
Rajd przygodowy z bazą w Wiśle. Na trasie MASTERS do pokonania 120 km w limicie 26h. Konkurencje to: bieg na orientację, etap rowerowy z trzema zadaniami specjalnymi (park linowy, most linowy i ścianka wspinaczkowa), następnie dojście do etapu rolkowego, etap rolkowy, trekking i na koniec kolejny etap rowerowy. Na trasie MASTERS wystartowało 38 zespołów, z których tylko 17 ukończyło rywalizację, mimo skrócenia trasy o dwa punkty kontrolne na drugim etapie rowerowym.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| MASTERS | ||||
| 1 | pierwszy | 15:32:00 | 1 (MM) | |
| 10 | dziczek | 21:28:00 | 6 (MM) | jako Multi Fitness xtreme Crew w zespole z Markiem Burzyńskim |
| 17 | ostatni | 26:00:00 | 12 (MM) | 21 zespołów NKL na trasie MASTERS |
| - | skolioza | - | - | DNF - w zespole Ostatni Tabor, wystartował wraz z Sierżantem |
| wymagająca, profesjonalna trasa dla zaawansowanych | ||||
XC Puchar Smoka #5 Nowy Żmigród - 15.08.2009
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Kategoria weteranów 36-45 lat (rok 73-64) | ||
| 1 | pierwszy | - |
| 3 | furman | - |
| - | ostatni | - |
Eska Fujifilm BikeMaraton #9 Ustroń - 15.08.2009
Wyjątkowo trudna i piękna trasa jak na cykl Bikemaraton. Dobre, górskie ściganie, po malowniczym Beskidzie Śląskim. Wyjątkowo mało asfaltu (nie licząc początkowego podjazdu pod Równicę), zjazdy o znacznej skali trudności. Piękna pogoda i spora frekwencja sprawiają, że był to jeden z lepszych maratonów w tym cyklu.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open (dystans GIGA) | |||
| 1 | pierwszy | 03:13:23 | 1 (M2) |
| 24 | Leslaw | 03:57:39 | 4 (M4) |
| 108 | ostatni | 06:55:07 | - |
| Klasyfikacja open (dystans MEGA) | |||
| 1 | pierwszy | 02:04:08 | 1 (M2) |
| 109 | Kubak | 03:00:22 | 8 (M4) |
| 522 | ostatni | 06:06:40 | - |
XC Będkowice - 9.08.2009
Wyścig XC w dolince Będkowskiej. Start i meta pod skałką Sokolica. Trasa przebiegała po tej samej co zwykle rundzie, choć dla odmiany zmieniono kierunek jej pokonywania. Wpłynąć mogło na to mogły również względy bezpieczeństwa (wymyty wąwóz, którym do tej pory się zjeżdżało).
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wyniki | |||
| 1 | pierwszy | - | |
| - | Axi | - | -2 okr. pojechał rekreacyjnie w ramach rozjazdu po maratonie przejechanym dzień wcześniej |
VI MTB Maraton Michałowice - 9.08.2009
Trasa biegła po polach i w lasach w pobliżu Michałowic. Mega (1 pętla) to dystans 43 km, Giga 86 km. Szybki maraton o interwałowym charakterze. Krótkie podjazdy, dużo płaskich odcinków. Impreza rozgrywana w piknikowej atmosferze (towarzyszy dniom Michałowic), jednak obsada była mocna.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna dystans GIGA | |||
| 1 | pierwszy | 03:12:24 | - |
| 5 | Leslaw | 03:41:07 | 1 (M3) |
| 10 | MiśQ | 03:54:41 | 5 (M1) |
| 15 | Kubak | 04:02:49 | 3 (M2) |
| 33 | ostatni | 05:39:43 | - |
| Klasyfikacja indywidualna dystans MEGA | |||
| 1 | pierwszy | 01:34:17 | - |
| 56 | Michnik | 02:12:37 | 36 (M1) |
| 72 | przemo | 02:16:03 | 44 (M1) |
| 81 | Tadek | 02:22:41 | 17 (M3) |
| 126 | ostatni | 03:34:16 | - |
Maraton MTB z cyklu Cyklokarpaty #9 Strzyżów - 9.08.2009
Maraton na piatkę. Trudna trasa, ładne okolice, dobra organizacja, przyzwoita frekwencja. Było wszystko czego można oczekiwać od tego rodzaju imprezy. To już końcówka CYKLOKARPAT. Został jeszcze maraton w Jaśle. Wszystko wskazuje na to iż ta seria maratonów sie rozkręca w dobrym kierunku. Prognozy na kolejny rok są dobre, organizatorzy podtrzymują chęć dalszego istnienia zawodów, dochodzą nawet nowe lokalizacje. Być może za rok CYKLOKARPATY zawitają do Iwonicza.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna - dystans GIGA | |||
| 1 | pierwszy | 04:08:02 | - |
| 18 | furman | 05:11:32 | 4 (M3) |
| 26 | ostatni | 05:55:58 | - |
| 14 zawodników nie ukończyło maratonu | |||
I Karpacki Maraton Rowerowy Nowy Sącz-Myślenice - 8.08.2009
Maraton MTB z cyklu Cyklokarpaty #8 Komańcza - 1.08.2009
Kolejny maraton w Komańczy, i zapowiada się, że nie ostatni. Tym razem pogoda dopisała i impreza naprawdę się udała. Punkt kulminacyjny maratonu stanowił podjazd na Chryszczatą, a na dobicie organizatorzy przygotowalo pętelke po okalających tą miejscowość górach i pagórkach. Było ciężko ale pieknie !
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna - dystans GIGA | |||
| 1 | pierwszy | 02:46:27 | - |
| 18 | furman | 03:08:30 | 4 (M3) |
| 54 | ostatni | 04:55:44 | - |
| 6 zawodników nie ukończyło maratonu | |||
Powerade MTB Marathon # 7 Głuszyca - 1.08.2009
Od początku wiadomo było, że w Głuszycy lekko nie będzie (zresztą jak przeważnie u G&G). Choć w dniu startu panowała piękna słoneczna pogoda dzięki temu wcale nie było łatwiej, a woda z bidonów znikała w ekspresowym tempie.
Trasa oferowała możliwość jazdy po wszelkich odmianach dróg kamienistych, były więc drogi z drobnym szutrem, drogi wysypane średnimi kamieniami (na których rower nie koniecznie chciał robić to samo co zawodnik) oraz górska droga usłana kamieniami prowadząca na i z kulminacyjnego punktu maratonu - Wielkiej Sowy (1015m n.p.m.) przez której wierzchołek przejeżdżały oba dystanse - mega i giga.
Trasa oferowała możliwość jazdy po wszelkich odmianach dróg kamienistych, były więc drogi z drobnym szutrem, drogi wysypane średnimi kamieniami (na których rower nie koniecznie chciał robić to samo co zawodnik) oraz górska droga usłana kamieniami prowadząca na i z kulminacyjnego punktu maratonu - Wielkiej Sowy (1015m n.p.m.) przez której wierzchołek przejeżdżały oba dystanse - mega i giga.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna - dystans GIGA | ||||
| 1 | pierwszy | 04:44:28 | - | |
| 70 | Maciu | 06:43:31 | 4 (M1) | |
| 117 | Kubak | 07:31:09 | 18 (M4) | |
| 123 | spinoza | 07:40:33 | 39 (M3) | |
| 161 | pocio | 08:48:58 | 23 (M4) | |
| 179 | ostatni | 09:41:08 | - | |
| - | Leslaw | - | - | DNF |
| Klasyfikacja indywidualna - dystans MEGA | ||||
| 1 | pierwszy | 02:46:34 | - | |
| 72 | Axi | 03:53:13 | 40 (M2) | |
| 138 | Andy | 04:25:39 | 43 (M3) | |
| 208 | gruby neeq | 04:51:18 | 84 (M2) | |
| 209 | Luki | 04:51:22 | 85 (M2) | |
| 241 | ośka | 05:09:16 | 8 (K2) | |
| 342 | ostatni | 07:49:28 | - | |
IV Maraton Chrzanowski Chrzanów - 1.08.2009
Kolejny maraton rowerowy organizowany przez Klub Sportowy 'Orły Chrzanów'. Organizacja tego maratonu corocznie pozostawiała wiele do życzenia. W tym roku organizator maratonu przeszedł jednak sam siebie. Nie dość, że w dniu maratonu okazało się, że nie będzie długiego dystansu Mega - 80km, to z powodu problemów związanych z zabezpieczeniem trasy maraton został przerwany i zakończony na 11 kilometrze!
Frekwencja wyniosła ponad 60 osób. Wg Organizatora maraton ma być powtórzony 22 sierpnia, ale czy dojdzie do on do skutku to się jeszcze okaże.
Frekwencja wyniosła ponad 60 osób. Wg Organizatora maraton ma być powtórzony 22 sierpnia, ale czy dojdzie do on do skutku to się jeszcze okaże.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| W maratonie udział wzięli: | |||
| - | MiśQ | - | |
| - | przemo | - | |
| - | Marcin | - | pojechał poza konkurencją, ale bufet zaliczył :) |
XXI Międzynarodowy Krakowski Maraton Pływacki Kryspinów - 26.07.2009
Maraton MTB z cyklu Cyklokarpaty #7 Gorlice - 26.07.2009
Zapowiadał się łatwy i szybki maraton. Organizatorzy zapewniali, że będzie spoko, że dużo asfaltu, szutry itp. Początek faktycznie taki był ale z upływem kolejnych kilometrów robiło się coraz ciekawiej. Tradycji stało się zadość i jak przystało na cyklokarpaty pogoda odpowiednio przygotowała trasę. Pracowano nad tym również podczas maratonu, kilka razy solidnie polało. Trasa stawała się z każdym kilometrem bardziej błotnista i wymagająca.
Apogeum przyszło wraz z podjazdem na Magurę Małastowską i bardzo stromym zjazdem po kamieniach gdzie trzeba było wykazać się sporą dawką odwagi oraz umiejętności. Potem singletrack błotnistą ścieżką z koleinami..
Apogeum przyszło wraz z podjazdem na Magurę Małastowską i bardzo stromym zjazdem po kamieniach gdzie trzeba było wykazać się sporą dawką odwagi oraz umiejętności. Potem singletrack błotnistą ścieżką z koleinami..
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna - dystans GIGA | |||
| 1 | pierwszy | 02:43:58 | - |
| 14 | furman | 03:13:57 | 5 (M3) |
| 61 | pit | 04:21:31 | 9 (M4) |
| 74 | ostatni | 05:46:26 | - |
| 7 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
| Klasyfikacja indywidualna - dystans MEGA | |||
| 1 | pierwszy | 02:05:02 | - |
| 15 | Maciu | 02:12:56 | 7 (M1) |
| 148 | ostatni | 04:21:32 | - |
| 9 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
MTB Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka - 19.07.2009
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyniki | ||||
| 1 | pierwszy | 01:16:06 | - | |
| 32 | spinoza | 01:35:11 | 12 (M2) | |
| 59 | ostatnia | 02:41:04 | - | |
| - | Kubak | - | - | DNF |
Mistrzostwa Polski XC w kategorii Masters Kielce - 18.07.2009
Zawody dla zawodników posiadających licencję. Wg słów Lesława trasa bardzo techniczna, sporo stromych zjazdów i podjazdów , kamienie i piaszczysty grunt. Było to dla niego najtrudniesze XC jakie do tej pory jechał. Pogoda nie rozpieszczała - z nieba lał się żar.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wyniki kategorii Masters II (40-49 lat) | |||
| 1 | pierwszy | 00:52:48 | |
| 3 | Leslaw | 00:55:18 | |
| 10 | ostatni | - | -1 okr. |
| 3 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
VII Tyski Triathlon Tychy - 12.07.2009
Miał być triathlon ale z powodów epidemiologicznych pływanie zastąpiono biegiem i z triathlonu wyszedł duathlon.
Parametry trasy:
1 Bieg - 4,8km
2 Rower- 15,0km
3 Bieg - 2,6km
Parametry trasy:
1 Bieg - 4,8km
