Wyniki osób z grupy rowerowanie.pl
VII Krakowski Bieg Sylwestrowy - 31.12.2010
II Turniej Rowerowania w kręglach 4.12.2010
VII Maraton Komandosa - 2010.11.27
42,195 km w pełnym umundurowaniu z 10 kg plecakiem na dwóch rundach, duża część trasy prowadzi po leśnych ścieżkach w okolicach Lublińca; organizator: WKB Meta Lubliniec
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja indywidualna | ||||
| 1 | pierwszy | 03:06:23 | - | |
| 12 | dziczek | 03:54:15 | - | |
| 110 | pierwsza | 05:08:49 | 1 (K) | |
| 272 | ostatnia | 06:37:28 | 9 (K) | |
| 288 | ostatni | 07:03:30 | - | ostatni sklasyfikowany, już po limicie 7 h, 11 zawodników nie ukończyło zawodów |
| OPEN M i K | ||||
I turniej rowerowania w kręglach 21.11.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| I set | |||
| 1 | MiśQ | - | zdobyte punkty 103 |
| 2 | pocio | - | zdobyte punkty 92 |
| 3 | Maciu | - | punkty zdobyte 84 |
| 4 | Kubak | - | zdobyte punkty 81 |
| 5 | furman | - | zdobyte punkty 64 |
| 6 | Luki | - | zdobyte punkty 60 |
| 7 | PePe | - | zdobyte punkty 51 do spółki z Axi |
| 8 | leszek | - | zdobyte punkty 36 |
| 9 | ostatni | - | zdobyte punkty 22 Kuba s. furmana |
| 2 pół set | |||
| 1 | Kubak | - | zdobyte punkty 66 w 5 kolejkach |
| 2 | pocio | - | zdobyte punkty 59 w 5 kolejkach |
| 3 | Axi | - | zdobyte punkty 55 w 5½ kolejkach |
| 4 | Luki | - | zdobyte punkty 54 w 6 kolejkach |
| 5 | Miki | - | zdobyte punkty 50 w 5 kolejkach |
| 6 | Maciu | - | zdobyte punkty 46 w 6 kolejkach |
| 7 | furman | - | zdobyte punkty 41 w 6 kolejkach |
| 8 | MiśQ | - | zdobyte punkty 30 w 5 kolejkach |
| 9 | leszek | - | zdobyte punkty 19 w 6 kolejkach |
IV Mistrzostwa Polski w Pływaniu FamilyCup Olkusz - 14.11.2010
Zawody na dystansie 25m.
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | ||
| 1 | pierwszy | - |
| - | korek | - |
XVI Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakami Walk Legionistów Bydlin - 11.11.2010
Bieg na dystansie 12km
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna mężczyzn | ||
| 1 | pierwszy | - |
| 66 | korek | 00:54:48 |
| 91 | ostatni | 01:04:49 |
| 2 zawodników nie ukończyło zawodów | ||
X Kolarski Jesienny Wyścig Terenowy w Jaworznie Pieczyskach - 11.11.2010
X Jubileuszowy doroczny wyścig przełajowy zgromadził w tym roku we wszystkich kategoriach wiekowych ok.300 osób. W najbardziej obsadzonej kategorii - Elicie wystartowało ponad 80 zawodników.
Aura jak na listopad nie zawiodła. Najpierw trochę deszczu, potem rozpogodzenie, na koniec zaś słońce i miejscami błękitne niebo :)
Aura jak na listopad nie zawiodła. Najpierw trochę deszczu, potem rozpogodzenie, na koniec zaś słońce i miejscami błękitne niebo :)
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja kategorii Masters | ||
| 1 | pierwszy | - |
| 15 | pit | 01:10:00 |
| 23 | ostatni | - |
Bieg Niepodległościowy Jedenastka na 11 Listopada Oświęcim - 06.11.2010
Bieg uliczny na dystansie 11km
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | |||
| 1 | pierwszy | 00:36:25 | - (M2) |
| 25 | korek | 00:48:28 | 9 (M3) |
| 78 | ostatni | 01:16:40 | - (M4) |
XV Marszobieg Niepodległości Kraków - 6.11.2010
Czasufka Sprosa - V Mistrzostwa w ITT Sułoszowa - 10.10.2010
LOUDER XC - Lasek Wolski - 9.10.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Open Elita+Orlik | |||
| 1 | pierwszy | 00:57:25 | |
| 3 | Maciu | 01:06:10 | |
| 4 | ostatni | 01:07:58 | |
| - | szbiker | - | DNF |
| Open Masters | |||
| 1 | pierwszy | 00:48:12 | |
| 5 | Marcin | 01:00:21 | |
| 6 | ostatni | 01:13:30 | |
IV Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim - 3.10.2010
Bieg na dystansie 13km przy przewyższeniu ok.160m. Trasa wiodła kolejno Start spod kopca Krakusa potem Rynek Podgórski, most Piłsudskiego, Bulwary Wiślane, Salwator, al. Waszyngtona, kopiec Kościuszki, Las Wolski, pod kopcem Piłsudskiego zlokalizowana była meta.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | |||
| 1 | pierwszy | 00:42:44 | 1 (M39) |
| 306 | Marcin | 01:07:23 | 275 (M39) |
| 439 | pit | 01:13:00 | 79 (M49) |
| 631 | ostatnia | 02:01:33 | 98 (K39) |
AST Odyseja Jesienna 2010 Gródek n/Dunajcem 2-3.10.2010
AST Odyseja Jesienna 2010 - to dwudniowy Maratonem Rowerowy na Orientację, w którym startowały dwuosobowe zespoły.
Bazą tej edycji był Gródek nad Dunajcem - malowniczo położony nad Jeziorem Rożnowskim.
W zawodach uczestniczyło ponad 140 osób.
Bazą tej edycji był Gródek nad Dunajcem - malowniczo położony nad Jeziorem Rożnowskim.
W zawodach uczestniczyło ponad 140 osób.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja po 2 etapach trasa OrienteeringMaraton kat.MM | |||
| 1 | pierwszy | 11:16:12 | |
| 4 | dziczek | 12:18:54 | jako SIKORSKI bikeBoard TEAM w zespole ze Zbyszkiem Mossoczym |
| 24 | ostatni | 26:01:52 | |
| 1 zespół w tej kategorii nie ukończył zawodów | |||
I Miechowskie Mistrzostwa "Puchar Widnica 2010" - 2.10.2010
Power Suzuki MTB Maraton #11 Istebna 25.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| giga | |||
| 1 | pierwszy | 03:58:32 | 1 (M2) |
| 36 | Maciu | 05:19:19 | 13 (M2) |
| 47 | szbiker | 05:29:51 | 18 (M2) |
| 86 | Miki | 05:58:22 | 34 (M2) |
| 113 | Andy | 06:25:27 | 38 (M3) |
| 147 | ośka | 07:43:26 | 3 (K2) |
| 152 | ostatni | 08:34:51 | 49 (M3) |
| 22 osoby nie ukończyły | |||
| mega | |||
| 1 | pierwszy | 02:57:08 | 1 (M2) |
| 117 | Axi | 04:04:44 | 56 (M2) |
| 328 | mjn | 05:17:35 | 117 (M2) |
| 443 | ostatni | 08:30:58 | 24 (M1) |
| 31 osób nie ukończyło | |||
Mistrzostwa Krakowa w kolarstwie górskim liceliada - 21.09.2010
XC Puchar Tarnowa Góra Św. Marcina - 19.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| KATEGORIA: MASTERS II | ||
| 1 | pierwszy | 00:47:15 |
| 6 | furman | 00:51:07 |
| 6 | ostatni | 00:51:07 |
24h Maraton Rowerowy Miechów - 18-19.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja Open | |||
| 1 | pierwszy | - | przejechał 511,50km |
| 10 | janusz | - | przejechał 121,00km |
| 65 | ostatni | - | przejechał 2,75km |
XIII Międzynarodowy Bieg im. Jakuba Wejhera Wejherowo - 18.09.2010
VELO CARPATHICA Sanok - 18.09.2010
XXXI Bieg Powsinogi Wadowice - 12.09.2010
Bieg uliczny na dystansie 15km.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | |||
| 1 | pierwszy | 00:51:14 | - |
| 22 | korek | 01:08:14 | 5 (M-40) |
| 66 | ostatni | 01:34:25 | - |
Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl #12 Jasło 12.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| giga | |||
| 1 | pierwszy | 03:41:48 | 1 (M2) |
| 12 | furman | 04:52:50 | 2 (M4) |
| 31 | ostatni | 06:20:03 | 6 (M5) |
| hobby | |||
| 1 | pierwszy | 01:03:09 | 1 (M1) |
| 19 | Michal | 01:10:25 | 10 (M1) |
| 77 | ostatnia | 02:33:34 | 9 (K2) |
| jedna osoba nie ukończyła | |||
3 wysokogórski bieg im. druha Franciszka Marduły Zakopane - 11.09.2010
Bieg główny na dystansie 22 km prowadził spod kina Sokół w pobliżu Krupówek w stronę Kuźnic, na Nosal zielonym szlakiem, w dół do Kuźnic, następnie niebieskim szlakiem na przełęcz Między Kopami, stamtąd żółtym szlakiem do Kuźnic, kolejno w górę, zielonym szlakiem do pośredniej stacji kolejki na Kasprowy Wierch na Myślenickich Turniach i tą samą trasą do Kuźnic. Na koniec podbieg do hotelu górskiego na Kalatówkach
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| OPEN 22 km | |||
| 1 | pierwszy | 01:40:00 | 1 (M-18) |
| 7 | dziczek | 01:55:57 | 6 (M-30) |
| 61 | ostatni | 03:35:44 | 10 (M-40) |
Aquathlon w Skawinie - 11.09.2010
W skład zawodów wchodziło 400m pływania i 1200m biegu.
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Wyniki mężczyzn | ||
| 1 | pierwszy | 00:09:22 |
| 5 | korek | 00:12:04 |
| 12 | ostatni | 00:15:10 |
Ultramaraton Krynica - 11.09.2010
W ramach imprez towarzyszących odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego zorganizowany został dwudniowy Festiwal Biegowy w skład którego wchodziło 6 róznych biegów, w tym ultramaraton Górski - Bieg 7 Dolin na dystansie 100km i przewyższeniu 4480m. Trudna trasa górska poprowadzona szlakami turystycznymi w Beskidzie Sądeckim. Aura nie rozpieszczała uczestników. Od samego startu (o godz.3 nad ranem) mżyło, a potem do późnych godzin popołudniowych z większą lub mniejszą intensywnością padało. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosił 19 godzin.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | |||
| 1 | pierwszy | 11:17:55 | |
| 47 | ostatni | 19:17:58 | |
| - | pit | 12:30:00 | DNF - zawody zakończył na 2 przepaku po pokonaniu ok.64km. |
| 18 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
Power Suzuki MTB Maraton #10 - Rabka Zdrój 11.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Giga | ||||
| 1 | pierwszy | 02:53:34 | 1 (M2) | |
| 33 | szbiker | 03:50:42 | 14 (M2) | |
| 108 | Miki | 06:26:46 | 35 (M2) | |
| 109 | ośka | 06:26:47 | 2 (K2) | |
| 112 | ostatni | 08:50:00 | 4 (M1) | |
| - | Maciu | - | - (M2) | DNF |
| - | spinoza | - | - (M3) | DNF |
| ośmiu zawodników nie ukończyło | ||||
| Mega | ||||
| 1 | pierwszy | 02:25:26 | 1 (M2) | |
| 125 | Andy | 03:51:51 | 47 (M3) | |
| 142 | Axi | 03:55:45 | 53 (M2) | |
| 275 | Marcin | 05:30:09 | 96 (M3) | |
| 303 | ostatni | 07:20:00 | 89 (M2) | |
| dwadzieścia sześć osób nie ukończyło | ||||
VII Otwarte Mistrzostwa Gminy Krzeszowice 04.09.2010
VI Bieg Górski Gorce Maraton Nowy Targ - 4.09.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja mężczyzn | |||
| 1 | pierwszy | 03:07:20 | 1 (M-35) |
| 32 | dziczek | 04:28:24 | 17 (M-18) |
| 99 | ostatni | 07:01:54 | 11 (M-50) |
Sarissky cyklomaraton 04.09.2010
maraton z cyklu Cyklokarpaty
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| maraton 70km mężczyźni 40-49 lat | ||
| 1 | pierwszy | 05:39:46 |
| 2 | furman | 05:46:30 |
| 5 | ostatni | 06:42:05 |
| dwóch zawodników w kategorii nie ukończyło | ||
| Hobby 24km mężczyźni | ||
| 1 | pierwszy | 01:20:42 |
| 13 | Michal | 01:29:54 |
| 44 | ostatni | 03:03:30 |
| jeden zawodnik w tej kategorii nie ukończył | ||
Rajcza Tour 04.09.2010
V Międzynarodowy Bieg Kraków-Skotniki - 29.08.2010
Bieg uliczny na dystansie 15km (a właściwie 13,5) z okazji 90 urodzin Papieża Jana Pawła II.
Trasa biegu tym razem biegła spod "okna papieskiego" przy Kurii Krakowskiej (na ul. Franciszkańskiej) do Skotnik.
Trasa biegu tym razem biegła spod "okna papieskiego" przy Kurii Krakowskiej (na ul. Franciszkańskiej) do Skotnik.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | |||
| 1 | pierwszy | 00:42:57 | - |
| 31 | dziczek | 00:52:04 | 15 (M30) |
| 166 | korek | 01:03:46 | 44 (M40) |
| 411 | ostatnia | 01:56:46 | - |
X Międzynarodowy Bieg Górski na szczyt Pilska, Korbielów - 28.08.2010
Bieg typu alpejskiego na długości 9km i przewyższeniu ok.900m.
Pogoda początkowo rozpieszczała zawodników słońcem lecz od Hali Miziowej nastąpiło jej załamanie potwierdzone gwałtowną ulewą i wszechogarniającym zimnem.
Pogoda początkowo rozpieszczała zawodników słońcem lecz od Hali Miziowej nastąpiło jej załamanie potwierdzone gwałtowną ulewą i wszechogarniającym zimnem.
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | |||
| 1 | pierwszy | 00:45:35 | |
| 218 | ostatni | 01:36:54 | |
| - | korek | - | zgubił numer startowy na trasie i nie został sklasyfikowany |
Power Suzuki MTB Maraton #9 Kraków - 28.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| giga | ||||
| 1 | pierwszy | 04:27:18 | 1 (M3) | |
| 28 | szbiker | 05:49:57 | 13 (M2) | |
| 64 | janusz | 06:44:56 | 28 (M3) | |
| 67 | spinoza | 06:49:21 | 30 (M3) | |
| 68 | Kubak | 06:50:06 | 10 (M4) | |
| 119 | ostatni | 09:13:45 | 47 (M3) | |
| - | Marcin | - | - (M3) | DNF |
| - | ośka | - | - (K2) | DNF |
| - | Miki | - | - (M2) | DNF |
| - | Maciu | - | - (M2) | DNF |
| 39 zawodników nie ukończyło | ||||
| mega | ||||
| 1 | pierwszy | 02:53:03 | 1 (M2) | |
| 38 | skrzynia | 03:25:47 | 22 (M2) | |
| 167 | Andy | 04:17:25 | 54 (M3) | |
| 185 | MiśQ | 04:24:19 | 62 (M3) | |
| 352 | Tadek | 05:20:14 | 11 (M6) | |
| 494 | ostatnia | 07:34:26 | - | |
| 71 zawodników nie ukończyło | ||||
Puchar Tarnowa IV edycja XC Tarnów - 22.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja kategorii MASTERS II (40-49lat) | ||
| 1 | furman | 00:45:15 |
| 6 | ostatni | 00:51:33 |
| 3 pętle -dystans 13,5km - 1 zawodnik nie ukończył zawodów | ||
Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl #10, Supermaraton MTB KELLYS PODHALAŃSKI Kluszkowce - 21.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja dystansu MINI | |||
| 1 | pierwszy | 01:34:09 | 1 (M2) |
| 11 | Michal | 02:14:50 | 3 (M1) |
| 53 | ostatnia | 04:30:12 | 7 (K2) |
| pięć osób nie ukończyło dystansu | |||
| Klasyfikacja dystansu MAXI | |||
| 1 | pierwszy | 09:54:18 | 1 (M2) |
| 7 | dziczek | 12:04:07 | 2 (M3) |
| 10 | ostatni | 13:09:56 | 2 (M4) |
| dwóch zawodników nie ukończyło dystansu | |||
Beskidy Road Trophy - 20-22.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pętla Beskidzka - 1 dzień | ||||
| 1 | pierwszy | 02:49:50 | 1 (M2) | |
| 83 | Marcin | 03:29:55 | 27 (M3) | |
| 113 | ostatni | 05:14:30 | 40 (M2) | |
| Wokół Wielkiej Raczy - 2 dzień | ||||
| 1 | pierwszy | 04:17:24 | 1 (M2) | |
| 81 | Marcin | 05:08:10 | 27 (M3) | |
| 112 | ostatni | 07:24:50 | 31 (M3) | |
| dwóch zawodników nie ukończyło etapu | ||||
| Wokół Trójstyku - 3 dzień | ||||
| 1 | pierwszy | 02:21:11 | 1 (M2) | |
| 82 | Marcin | 03:07:30 | 24 (M3) | |
| 107 | ostatni | 04:19:40 | 11 (M5) | |
| osiem osób nie ukończyło etapu | ||||
| Klasyfikacja łączna po 3 etapach | ||||
| 1 | pierwszy | 09:29:10 | 1 (M2) | |
| 77 | Marcin | 11:45:35 | 24 (M3) | sklasyfikowano 27 osób w kategorii |
| 105 | ostatni | 16:52:26 | 41 | |
| dziesięć osób nie ukończyło co najmniej jednego etapu | ||||
Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl #9 Sanok - 15.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| giga | |||
| 1 | pierwszy | 02:59:19 | 1 (M2) |
| 9 | furman | 03:39:48 | 1 (M4) |
| 24 | ostatni | 05:41:10 | 4 (M4) |
| hobby | |||
| 1 | pierwszy | 00:46:09 | 1 (M1) |
| 48 | Michal | 01:39:03 | 25 (M1) |
| 66 | ostatnia | 02:00:38 | 7 (K2) |
| dwóch zawodników nie ukończyło maratonu na tym dystansie | |||
Miechów Lato 2010 - 15.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja OPEN GIGA 90 km | |||
| 1 | pierwszy | 02:23:22 | |
| 8 | dziczek | 02:40:31 | |
| 9 | szbiker | 02:46:38 | |
| 10 | Marcin | 02:49:34 | |
| 17 | ostatni | 03:33:51 | |
| - | Maciu | - | DNF |
| Klasyfikacja OPEN MEGA 48 km | |||
| 1 | pierwsza | 01:22:39 | |
| 5 | MiśQ | 01:26:03 | |
| 7 | Kubak | 01:27:28 | |
| 10 | janusz | 01:30:09 | |
| 36 | ostatni | 02:46:35 | |
Powerade Suzuki MTB Marathon #8 - Krynica Zdrój 14.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| giga | ||||
| 1 | pierwszy | 03:58:20 | 1 (M3) | |
| 20 | Leslaw | 05:21:01 | 3 (M4) | |
| 22 | Maciu | 05:22:31 | 12 (M2) | |
| 56 | Miki | 05:58:38 | 20 (M2) | |
| 64 | Axi | 06:21:52 | 24 (M2) | |
| 101 | ośka | 07:49:09 | 2 (K2) | |
| 111 | ostatni | 09:06:02 | 17 (M4) | |
| 22 osoby nie ukończyły dystansu | ||||
| mini | ||||
| 1 | pierwszy | 01:18:19 | 1 (M2) | |
| 8 | Michal | 01:31:41 | 3 (M1) | |
| 65 | ostatnia | 03:18:46 | 6 (K3) | |
| 5 osób nie ukończyło dystansu | ||||
| mega | ||||
| 1 | pierwszy | 02:58:30 | 1 (M2) | |
| 93 | MiśQ | 04:36:30 | 29 (M3) | |
| 315 | ostatni | 08:02:19 | 105 (M2) | |
| - | skrzynia | - | - (M2) | DNF |
| 40 osób nie ukończyło dystansu | ||||
VII MTB Michałowice 2010 niedziela 8.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| giga 86 km | |||
| 1 | pierwszy | 03:26:04 | 1 (M1) |
| 2 | Maciu | 03:46:16 | 2 (M1) |
| 4 | furman | 04:08:21 | 2 (M2) |
| 6 | Axi | 04:15:59 | 4 (M1) |
| 10 | ostatni | 04:51:43 | 5 (M1) |
| 7 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
| mega 45 km | |||
| 1 | pierwszy | 01:48:53 | 1 (M1) |
| 6 | Leslaw | 01:57:45 | 1 (M3) |
| 17 | MiśQ | 02:08:03 | 12 (M1) |
| 28 | Michnik | 02:19:13 | 21 (M1) |
| 113 | ostatni | 03:56:39 | 16 (M3) |
II Maraton Karkonoski Szklarska Poręba, Szrenica-Śnieżka - 7.08.2010
Bieg górski. Z powodu szalejącej burzy z piorunami i ulewnego deszczu - zawodnicy zamiast pełnego maratonu 42,2km zmagali się na skróconej przez GOPR - 23 kilometrowej trasie. Wg słów uczestników miejscami na trasie biegu woda sięgała łydek..
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open | ||||
| 1 | pierwszy | 01:41:19 | - | |
| 48 | dziczek | 02:12:05 | 26 (M30) | 90 zawodników w kategorii |
| 292 | ostatni | 05:35:00 | - | |
II Karpacki Maraton Rowerowy im. Jacka Bugańskiego - 7.08.2010
XII GRAND PRIX ROWERÓW GÓRSKICH O PUCHAR SMOKA Nowy Żmigród - 1.08.2010
Powerade Suzuki MTB Marathon #7 Gluszyca - 1.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| giga | ||||
| 1 | pierwszy | 04:25:19 | 1 (M2) | |
| 31 | Leslaw | 05:53:28 | 4 (M4) | |
| 68 | Axi | 06:35:55 | 29 (M2) | |
| 70 | Miki | 06:35:59 | 30 (M2) | |
| 104 | janusz | 07:34:30 | 34 (M3) | |
| 137 | ostatni | 09:20:23 | 22 (M4) | |
| - | Maciu | - | - (M2) | DNF |
| - | ośka | - | - (K2) | DNF |
| 28 osób nie ukończyło maratonu | ||||
Bike Maraton 2010 #7 Kraków - 1.08.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| mega | |||
| 1 | pierwszy | 02:08:53 | 1 (M2) |
| 142 | Andy | 02:57:19 | 50 (M3) |
| 199 | Marcin | 03:09:52 | 65 (M3) |
| 330 | Tadek | 03:34:10 | 12 (M6) |
| 525 | ostatnia | 06:11:20 | 4 (K0) |
| Haro | |||
| 1 | pierwszy | 00:50:22 | 1 (M2) |
| 71 | spinoza | 01:00:57 | 20 (M3) |
| 416 | ostatnia | 02:54:17 | 20 (K4) |
| giga | |||
| 1 | pierwszy | 03:01:58 | 1 (M2) |
| 83 | mjn | 05:07:24 | 26 (M2) |
| 91 | ostatni | 05:53:18 | 6 (M1) |
Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl edycja #8 Komańcza - 31.07.2010
V Iron Triatlon 'eXtremalna sobota' Szczecin - 31.07.2010
Triatlon na najbardziej prestiżowym dystansie iron (pełnym - IM 226km) w skład którego wchodzą dyscypliny:
3,8 km pływanie, 180 km rowerowanie i 42,2 km bieganie. Limit czasu 17 godzin, start godz. 6:00.
3,8 km pływanie, 180 km rowerowanie i 42,2 km bieganie. Limit czasu 17 godzin, start godz. 6:00.
| Miejsce open | Nick | Czas |
|---|---|---|
| Klasyfikacja kategorii indywidualnej | ||
| 1 | pierwszy | 10:55:00 |
| 7 | dziczek | 11:47:00 |
| 27 | pit | 14:37:00 |
| 39 | ostatni | 16:59:00 |
| 6 zawodników nie ukończyło zawodów | ||
Cyklokarpaty Gorlice - 25.07.2010
Za sprawą pogody oraz ambitnej trasy maraton w Gorlicach okazał się chyba jednym z najtrudniejszych w sezonie. Ciągłe opady deszczu, solidne góry, błoto i zimno mocno podniosły poprzeczkę i nie było łatwo przejechać całą trasę. Wiele osób nie dotarło do mety za sprawą problemów ze sprzętem. W tych warunkach zerwane łańcuchy, pokrzywione lub złamane haki, starte hamulce itp były czymś normalnym. Już samo dotarcie na metę było sporym sukcesem.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Giga | |||
| 1 | pierwszy | 04:08:09 | 1 (M3) |
| 11 | furman | 05:03:40 | 1 (M4) |
| 27 | ostatni | 07:22:02 | - |
| dwoje zawodników DNF | |||
| Hobby | |||
| 1 | pierwszy | 00:35:23 | 1 (M1) |
| 12 | Michal | 00:38:25 | 4 (M1) |
| 58 | ostatni | 04:07:35 | - |
| dwoje zawodników DNF | |||
XXII Międzynarodowy Krakowski Maraton Pływacki Kryspinów - 25.07.2010
Ten doroczny maraton pływacki cieszy się z roku na rok coraz to większą popularnością i frekwencją. Na dystansach 800m, 1500m i 5000m wystartowało 76 zawodników i zawodniczek.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyścig na dystansie 1500m (zawodnicy, amatorzy) | ||||
| 1 | pierwszy | 00:19:23 | - | |
| 22 | korek | 00:30:45 | 6 (Kat. 36-45) | 8 zawodników w kategorii |
| 26 | Marcin | 00:35:21 | 7 (Kat. 36-45) | 8 zawodników w kategorii |
| 30 | pit | 00:37:22 | 8 (Kat. 36-45) | 8 zawodników w kategorii |
| 37 | ostatni | 00:50:03 | - | |
Wyścig MTB Szlakami Jury Wolbrom - 24.07.2010
Cyklokarpaty Iwonicz - 18.07.2010
Świetny maraton w Iwoniczu już na samą inaugurację Cyklokarpat w tej miejscówce. Piękna pogoda, spora frekwencja, ciekawa trasa, dobra organizacja i wysoki poziom sportowy to tylko niektóre z atutów tej imprezy. Super tereny na rower tam mają. Naprawdę polecam wizytę na MTB w tych okolicach. Ja na pewno pojadę.
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| giga | |||
| 1 | pierwszy | 03:01:30 | 1 (M3) |
| 6 | furman | 03:22:15 | 1 (M4) |
| 35 | ostatni | 04:56:23 | 6 (M4) |
| hobby | |||
| 1 | pierwszy | 00:34:16 | 1 (M1) |
| 8 | Michal | 00:35:36 | 5 (M1) |
| 44 | ostatni | 01:16:08 | 24 (M2) |
| 12 | ostatnia | 01:44:07 | 4 (K2) |
| 2 osoby nie ukończyły | |||
MISTRZOSTWA POLSKI MTB CROSS COUNTRY Wałbrzych 2010 - 17.07.2010
XC Myślenice - 11.07.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja kategorii Masters II | |||
| 1 | Leslaw | 00:22:11 | |
| 9 | ostatni | 00:27:30 | |
| Klasyfikacja kategorii Orlik | |||
| 1 | pierwszy | 01:03:50 | |
| 10 | ostatni | - | -4 okr. |
| - | Maciu | - | DNF |
| 2 zawodników nie ukończyło zawodów | |||
Bike Maraton Tarnów 10.07.2010
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja open Dystans Giga | ||||
| 1 | pierwszy | 03:31:57 | - | |
| 54 | Kubak | 05:17:18 | 8 (M4) | |
| 68 | spinoza | 05:59:52 | 15 (M3) | |
| 70 | ostatni | 06:04:48 | - | |
| Klasyfikacja open Dystans Mega | ||||
| 1 | pierwszy | 02:39:31 | - | |
| 18 | Leslaw | 02:59:03 | 1 (M4) | |
| 36 | furman | 03:12:16 | 12 (M3) | |
| 294 | ostatnia | 07:16:15 | - | |
| - | przemo | - | - (M3) | DNF |
| Klasyfikacja open Dystans Mini | ||||
| 1 | pierwszy | 01:05:02 | - | |
| 6 | Maciu | 01:08:32 | 3 (M2) | |
| 246 | ostatni | 05:10:15 | - | |
Maraton Szosowy Pętla Beskidzka Istebna - 10.07.2010
"Prawie 400 zawodników zdecydowało się na start w tegorocznym maratonie PĘTLA BESKIDZKA - Memoriał Jana Ferdyna.
Żar lał się z nieba, choć poranek był całkiem rześki. Nie było łatwo pokonać 90, 125 i 180 km" - cytat ze strony organizatora wyścigu
Żar lał się z nieba, choć poranek był całkiem rześki. Nie było łatwo pokonać 90, 125 i 180 km" - cytat ze strony organizatora wyścigu
| Miejsce open | Nick | Czas | Miejsce w kategorii | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Giga (dystans 180 km - przewyższeń ok. 3000 m) | ||||
| 1 | pierwszy | 05:26:52 | - | |
| 14 | Miki | 06:01:46 | 6 (A) | 16 zawodników w kategorii (21-30lat) |
